STYLE | MODEL NO | STAGES | STROKE | 1ST STAGE DI | VEHICLE BODY LENGTH(m) |
Front-end hydraulic cylinder | 4-160-4280 | 4 | 4280 | 160 | 5.5-5.6 |
4-180-4280 | 4 | 4280 | 180 | 5.5-5.6 | |
4-180-4650 | 4 | 4650 | 180 | 5.8-6.1 | |
4-180-5000 | 4 | 5000 | 180 | 6.5-7.3 | |
4-180-5390 | 4 | 5390 | 180 | 6.6-7.8 | |
4-180-5780 | 4 | 5780 | 180 | 6.8-8.0 | |
4-196-5460 | 4 | 5460 | 196 | 6.6-7.8 | |
5-196-5780 | 5 | 5780 | 196 | 6.8-8.0 | |
5-196-6180 | 5 | 6180 | 196 | 7.5-8.2 | |
5-200-7300 | 5 | 2000 | 200 | 8.0-9.0 | |
5-214-7800 | 5 | 78002 | 214 | 9.0-10.0 |
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China